Выручка оператора выросла на 163 млн. руб. до 40,7 млрд. руб., а чистая прибыль на 1,3 млрд. руб. (+51,9%).
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| 2009 | 2008 | 2009/2008 | |
Количество абонентов: фиксированной связи, тыс. мобильной связи, тыс. широкополосного доступа, тыс. платного телевидения, тыс. |
3 722,4 5 684,4 756,1 120,4 |
3 722,6 5 688,8 541,2 116,8 |
-0,0% -0,1% +39,7% +3,1% | |
Исходящий трафик внутризоновой телефон-ной связи, млн. минут | 2 041,7 | 2 292,5 | -10,9% | |
Трафик передачи данных, Тб | 95 624,5 | 23 182,9 | в 4,1 раза | |
Средняя численность работников, чел. | 21 710 | 23 520 | -7,7%
| |
| 2009 | 2008
| 2009/2008 | ||
| млн. руб. | Удельный вес | млн. руб. | Удельный вес |
|
Сотовая связь | 12 998,9 | 32,8% | 13 103,7 | 33,4% | -0,8% |
Местная телефонная связь | 10 455,3 | 26,4% | 10 215,2 | 26,0% | +2,4% |
Передача данных и доступ в Ин-тернет | 6 358,7 | 16,1% | 5 046,1 | 12,8% | +26,0% |
в т.ч. Интернет | 5 089,2 | 12,9% | 4 062,5 | 10,3% | +25,3% |
Внутризоновая телефонная связь | 4 557,2 | 11,5% | 5 026,4 | 12,8% | -9,3% |
Присоединение и пропуск трафика | 4 517,6 | 11,4% | 5 211,8 | 13,3% | -13,3% |
Проводное вещание | 280,2 | 0,7% | 262,3 | 0,7% | +6,8% |
Радиосвязь, радиовещание, теле-видение | 261,2 | 0,7% | 233,1 | 0,6% | +12,1% |
Документальная электросвязь | 136,3 | 0,3% | 172,2 | 0,4% | -20,8% |
Прочие услуги по основным видам деятельности | 10,0 | 0,0% | 6,9 | 0,0% | +44,9% |
ВСЕГО | 39 575,4 | 100,0% | 39 277,7 | 100,0% | +0,8% |









it_eburg