Лидеры по продвижению* | |||||
Оборот от услуги продвижения в 2009 г., млн руб. | Кол-во клиентов, обращавшихся | Структура оборота от продвижения по видам деятельности в 2009 г., млн руб. | |||
Поисковая оптимизация | Интернет-реклама | ||||
1 | «Медиасайт» | 21 | 102 | 20,4 | 0,6 |
2 | «Акона» | 12,2 | 132 | 11,7 | 0,5 |
3 | «ТитанСофт» | 11,7 | 146 | 9 | 2,7 |
4 | «Сумма Технологий» | 8,3 | 96 | 6,9 | 1,4 |
5А | Artsofte | 3,3 | 30 | 2,8 | 0,5 |
5А | index.art — центр информационных технологий | 3,3 | 29 | з/д | з/д |
6 | «СофтМажор» | 2,6 | 46 | 2,4 | 0,2 |
7 | «СайтАктив» | 2,5 | 30 | 1,6 | 0,9 |
8 | «Сайтсофт» | 1,7 | 15 | 1,5 | 0,2 |
9 | КСК, мультимедиа группа | 1,4 | 10 | 1,4 | 0 |
10 | «Вебмотор» | 1,2 | 6 | 0,5 | 0,7 |
11 | Ample, группа компаний | 0,12 | 5 | 0,04 | 0,08 |
* Включены только те компании, которые предлагают услугу продвижения в Интернете. | |||||
Закончили проект? Закрыли крупную сделку?
Сообщите об этом редакции IT-Ёбург.com - нам действительно интересно










it_eburg