| Название | Общий оборот от продвижения сайтов в 2011. млн.руб. | SEO | Интернет- реклама | Контекстная реклама | Динамика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,85 | 42,5 | 0,05 | 1,3 | +38% | ||
2 | 21 | 17,4 | 0,8 | 2,8 | +3% | ||
3 | 18 | 12,7 | 0,9 | 4,4 | +55% | ||
4 | АКОНА | 17 | 15,8 | 0 | 1,2 | +11% | |
5 | 12,9 | 11,9 | 0 | 1 | +82% | ||
6 | 11,4 | 1,7 | 0,7 | 9 | +29% | ||
7 | 7,7 | 7,4 | 0 | 0,3 | +110% | ||
8 | 7,05 | 4,9 | 0,05 | 2,1 | +25% | ||
9 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | +30% | ||
10 | 1,7 | - | - | - | - | ||
12 | 1 | - | - | - | -17% | ||
13 | 0,9 | 0,9 | -11% |
Нет записей
Комментарии отсутствуют.
Телефон: (343) 380-49-49
Средний чек: 30 000р. |
18 мая, Пятница - cегодня
09:30 50 проектов выступят в Екатеринбурге на IT-Startup Eurasia
19 мая, Суббота
15:00 19-20 мая: Почему круто быть разработчиком софта
24 мая, Четверг
10:30 Практика внедрения бюджетирования и управленческого учета на предприятии
25 мая, Пятница
09:00 DUMP приоткрыл программу
28 мая, Понедельник
00:00 28-29 мая: Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет
09:00 28-29 мая: Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет
Вечнозеленые материалы: