ссоциация АКСИТ представила VI рейтинг Уральских ИТ-компаний. Он основывается на результатах исследований итогов работы 21 компаний в 2009 году. Общий оборот участников рейтинга за 2009 год составил более 11 млрд. рублей. Во всех компаниях трудятся 3800 человек, а средняя выработка на одного сотрудника составила 2,8 млн. рублей.
Результаты рейтинга показали, что произошло существенное падение отрасли в 2009 году – общий объём рынка сократился на 25%-35%. Сильнее остальных пострадал сектор продаж компьютерного оборудования корпоративным клиентам. Небольшой рост показал сектор ИТ-услуг, плюс к тому оживился сектор розничных продаж и реализация услуг по разработке и внедрения информационных систем.
Компании – участники рейтинга АКСИТ | Реализация компаний за 2009 год. (баллы) | Прирост реализации за 2009 год % |
1. Арсенал+ (Тюмень) | 1943,84 | 13,14 |
2. СКБ Контур (Екатеринбург) | 1800,00 | 38,46 |
3. Прогноз (Пермь) | 1454,06 | 8,24 |
4. Трилайн (Екатеринбург) | 1100,00 | -21 |
5. Группа компаний ИВС (Пермь) | 786,32 | -2,9 |
6. Группа компаний Softline (Екатеринбург) | 670,19 | -38,5 |
7. Группа компаний АСК (Екатеринбург) | 624,80 | -20 |
8. Крона КС (Екатеринбург) | 406,74 | Нет данных за 2008 год |
9. НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь) | 396,82 | -26,1 |
10. Парад (Екатеринбург) | 347,20 | -35,5 |
11. Группа компаний АСП (Екатеринбург) | 326,30 | -47,3 |
12. Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень) | 274,20 | -26,4 |
13. Группа компаний ХОСТ (Екатеринбург) | 272,46 | -22,3 |
14. Корус АКС (Екатеринбург) | 247,00 | -23,1 |
15. Технический центр "ГАРМОНИЯ" (Пермь) | 198,46 | -10 |
16. Техностайл (Екатеринбург) | 177,64 | Нет данных за 2008 год |
17. Информ-Консалтинг (Пермь) | 104,49 | -18,7 |
18. НПО САПФИР (Екатеринбург) | 63,78 | Нет данных за 2008 год |
19. Система-Сервис (Пермь) | 51,43 | -19,7 |
20. БИОНТ (Пермь) | 40,35 | Нет данных за 2008 год |
21. Корус Сервис (Екатеринбург) | 16,97 | -21 |










it_eburg